Citation
Ahmed, Musa Elsadiq and Abdul Rahim, Khalid
(2003)
Economic impact of CO2 emissions on Malaysia's manufacturing sector productivity growth.
In: Seminar FEP 2001, 1-5 Oct. 2001, Cherating, Kuantan, Pahang. (pp. 259-279).
(Unpublished)
Download File
|
Additional Metadata
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Oral/Paper) |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Economics and Management |
| Publisher: | Faculty of Economics and Management, UPM |
| Keywords: | Economic impact; Emissions; Manufacturing sector; Productivity; Growth; Malaysia |
| Depositing User: | Samsida Samsudin |
| Date Deposited: | 24 Aug 2015 07:36 |
| Last Modified: | 24 Aug 2015 07:36 |
| URI: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/33540 |
| Statistic Details: | View Download Statistic |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
