Citation
Juferi, Noor Eszereen
(2025)
UPM temui bahan elektrod bateri lebih efisien menerusi pengiraan teori fungsi ketumpatan.
[UPM News]
Abstract
CAMERON HIGHLANDS, 26 Sept – Pensyarah Kanan, Jabatan Fizik, Fakulti Sains UPM, Dr. Chan Kar Tim, berjaya membuktikan potensi Teori Fungsi Ketumpatan (DFT) dalam mempercepatkan penemuan sistem bateri yang lebih efisien serta mesra alam, sekali gus menyokong agenda tenaga boleh diperbaharui dan kelestarian global.
Download File
Official URL or Download Paper: https://upm.edu.my/berita/upm_temui_bahan_elektrod...
|
Additional Metadata
| Item Type: | UPM News |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Science Universiti Putra Malaysia |
| Publisher: | Pusat Strategi Dan Perhubungan Korporat, Universiti Putra Malaysia |
| Keywords: | Dr. Chan Kar Tim; Density Functional Theory (DFT); Battery electrode materials; Efficient batteries; Sustainable energy; Renewable energy; Global sustainability; Composite materials; 1t-vs₂/graphene; Anode material; Lithium-ion batteries; Sodium-ion batteries; Ion diffusion barrier; Charging and discharging rates; Energy storage capacity; Electrical conductivity; Cost-effective research; Abundant natural materials; Competitive cost; Environmental sustainability; Carbon emissions reduction; Economic energy systems; Sustainable energy systems; Technological innovation; Energy storage innovation; Sustainable Development Goals (SDG); Theoretical physics; First-principles calculation; Solid-state science and technology; Ion storage stability; Open-circuit voltage profile |
| Depositing User: | Ms. Nur Faseha Mohd Kadim |
| Date Deposited: | 21 Oct 2025 09:23 |
| Last Modified: | 21 Oct 2025 09:23 |
| URI: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/121015 |
| Statistic Details: | View Download Statistic |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
