Azhar, Shah Christirani and Mohd Yusof, Kamil and Juahir, Hafizan (2009) Water quality pattern recognition study of Muda River Basin using multivariate analysis. In: Proceedings of Postgraduate Qolloquium First Semester 2009/2010, 26-29 October 2009, Faculty of Enviromental Studies, Universiti Putra Malaysia.
| PDF 83Kb |
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Subject: | Water quality management - Kedah - Muda River Basin. |
| Subject: | Water quality - Measurement. |
| Faculty or Institute: | Faculty of Environmental Studies |
| ID Code: | 18440 |
| Deposited By: | Khairil Ridzuan Khahirullah |
| Deposited On: | 04 Jan 2012 17:10 |
| Last Modified: | 04 Jan 2012 17:10 |
Repository Staff Only: item control page